模块名称 | 参数内容(可增减) |
老年人活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,主办单位,参与人数,活动内容,活动费用,备注,是否需要报名,报名截止时间 |
文艺演出管理 | 演出编号,演出名称,演出时间,演出地点,演出形式,演出内容,演出费用,主办单位,备注,演出人员名单 |
音乐舞蹈活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,主办单位,参与人数,活动内容,活动费用,备注,演出人员名单 |
美术活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,主办单位,参与人数,活动内容,活动费用,备注,参展作品和作者名单 |
茶艺活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,主办单位,参与人数,活动内容,活动费用,备注,参展作品和作者名单 |
摄影活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,主办单位,参与人数,活动内容,活动费用,备注,参展作品和作者名单 |
诗歌朗诵活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,主办单位,参与人数,活动内容,活动费用,备注,参展作品和作者名单 |
散步健身活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,主办单位,参与人数,活动内容,活动费用,备注,出行路线,行程安排和注意事项 |
读书分享活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,主办单位,参与人数,活动内容,活动费用,备注,参展作品和作者名单 |
教育讲座活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,主办单位,参与人数,活动内容,活动费用,备注,报名方式和截止时间 |
旅游活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,主办单位,参与人数,活动内容,活动费用,备注,出行路线,行程安排和注意事项 |
志愿服务管理 | 服务编号,服务名称,服务时间,服务地点,服务内容,服务对象,服务人员名单,主办单位,服务费用,备注 |
社区建设管理 | 建设编号,建设名称,建设时间,建设地点,建设内容,建设人员名单,主办单位,建设费用,备注 |
社区文化传媒管理 | 传媒编号,传媒名称,传媒时间,传媒方式,传媒内容,传媒人员名单,主办单位,传媒费用,备注 |
社区卫生健康管理 | 健康编号,健康名称,健康时间,健康地点,健康内容,健康人员名单,主办单位,健康费用,备注 |
智慧养老管理 | 养老机构名称,机构类型,机构地址,机构负责人,床位数量,养老服务类型,服务人员名单,养老服务费用,特色活动介绍,备注 |
心理健康管理 | 咨询编号,咨询名称,咨询时间,咨询地点,咨询内容,咨询人员名单,主办单位,咨询费用,备注 |
社区交通出行管理 | 交通编号,交通名称,交通时间,交通地点,交通工具类型,交通费用,出行人员名单,主办单位,备注 |
社区安全管理 | 安全编号,安全名称,安全时间,安全地点,安全问题描述,安全问题解决方案,安全人员名单,主办单位,安全费用,备注 |
社区环境管理 | 环境编号,环境名称,环境时间,环境地点,环境问题描述,环境问题解决方案,环境监测数据,主办单位,环境费用,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |